诺茨郡

0
0

英乙 2026-05-25 22:00:00

vs

半场(:)

索尔福德市

视频直播

2026-05-25 22:00:00

未开始

聊天室
事件直播
比赛帖子
历史交战
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
英乙 2026-05-25 诺茨郡 0 - 0 索尔福德市 0 - 0
英乙 2026-04-03 索尔福德市 2 - 1 诺茨郡 0 - 0
英乙 2025-08-09 诺茨郡 1 - 2 索尔福德市 0 - 1
英乙 2025-04-12 诺茨郡 1 - 3 索尔福德市 0 - 1
英乙 2024-12-14 索尔福德市 3 - 0 诺茨郡 2 - 0
英乙 2024-03-23 诺茨郡 1 - 2 索尔福德市 0 - 1
英乙 2023-09-16 索尔福德市 0 - 2 诺茨郡 0 - 1
英足总杯 2015-11-07 索尔福德市 2 - 0 诺茨郡 0 - 0
投注分析
公司   即时欧赔 概率 返还率 凯利
百家欧赔  

2.56 3.08 2.68

2.60 3.11 2.67

35.88% 29.82% 34.28%

35.58% 29.75% 34.65%

91.87%

92.53%

0.91 0.92 0.93

0.93 0.93 0.93

威廉希尔  

2.63 3.00 2.75

2.63 3.10 2.63

35.29% 30.94% 33.75%

35.10% 29.78% 35.10%

92.83%

92.33%

0.94 0.89 0.95

0.94 0.92 0.91

澳门  

2.47 3.13 2.51

2.47 3.00 2.60

36.05% 28.45% 35.48%

36.05% 29.68% 34.25%

89.06%

89.06%

0.88 0.93 0.87

0.88 0.89 0.90

Bet365  

2.75 3.00 2.80

2.75 3.00 2.80

34.49% 31.62% 33.88%

34.49% 31.62% 33.88%

94.86%

94.86%

0.98 0.89 0.97

0.98 0.89 0.97

立博  

2.45 3.25 2.87

2.60 3.30 2.70

38.35% 28.91% 32.73%

36.35% 28.64% 35.00%

93.95%

94.51%

0.87 0.97 0.99

0.93 0.98 0.94

伟德  

2.55 3.13 2.60

2.63 3.20 2.70

35.77% 29.14% 35.08%

35.76% 29.39% 34.83%

91.21%

94.06%

0.91 0.93 0.90

0.94 0.95 0.94

Pinnacle平博  

2.65 3.04 2.75

2.71 3.05 2.75

35.26% 30.74% 33.98%

34.79% 30.91% 34.28%

93.46%

94.29%

0.94 0.90 0.95

0.96 0.91 0.95

皇冠  

2.51 3.20 2.57

2.52 3.20 2.56

36.21% 28.40% 35.37%

36.07% 28.41% 35.51%

90.90%

90.91%

0.89 0.95 0.89

0.90 0.95 0.89

易胜博  

2.60 3.00 2.60

2.70 3.00 2.70

34.88% 30.23% 34.88%

34.48% 31.03% 34.48%

90.69%

93.10%

0.93 0.89 0.90

0.96 0.89 0.94

利记  

2.48 2.95 2.51

2.48 2.93 2.51

35.35% 29.71% 34.92%

35.28% 29.86% 34.85%

87.67%

87.49%

0.88 0.88 0.87

0.88 0.87 0.87

香港马会  

2.53 2.92 2.53

2.53 2.92 2.53

34.88% 30.22% 34.88%

34.88% 30.22% 34.88%

88.26%

88.26%

0.90 0.87 0.88

0.90 0.87 0.88

10BET  

2.65 2.95 2.70

2.60 3.10 2.65

34.72% 31.19% 34.08%

35.46% 29.74% 34.79%

92.02%

92.20%

0.94 0.88 0.94

0.93 0.92 0.92

Mansion88 (明升)  

2.51 3.20 2.56

2.51 3.15 2.59

36.16% 28.36% 35.46%

36.15% 28.80% 35.03%

90.78%

90.74%

0.89 0.95 0.89

0.89 0.94 0.90

比赛阵容
  • 诺茨郡
    首发
    替补
  • 索尔福德市
    首发
    替补