曼彻斯特联
英联杯 2023-01-11 04:00:00
完场
半场(1:0)
查尔顿
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
英超 | 07-02-10 | 曼 联 | 2-0 | 查尔顿 | 1 - 0 | - | 胜 | 1.14 6.54 16.58 | 0.660 两球 1.190 | 走 | 小 |
英超 | 06-05-07 | 曼 联 | 4-0 | 查尔顿 | 3 - 0 | - | 胜 | 1.22 5.36 11.46 | 0.860 球半/两球 0.990 | 赢 | 大 |
英超 | 04-11-20 | 曼 联 | 2-0 | 查尔顿 | 1 - 0 | - | 胜 | 1.32 4.35 9.09 | 1.020 球半 0.880 | 赢 | 小 |
英超 | 04-04-21 | 曼 联 | 2-0 | 查尔顿 | 1 - 0 | - | 胜 | 1.39 4.03 7.54 | 0.900 一球/球半 1.000 | 赢 | 小 |
英超 | 03-05-03 | 曼 联 | 4-1 | 查尔顿 | 3 - 1 | - | 胜 | 1.35 5.93 12.97 | 1.000 球半/两球 0.850 | 赢 | 大 |
近5次交战,曼彻斯特联 5胜 0平 0负, 进14球,失1球,大球2次,小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
英足总杯 | 23-01-07 | 曼 联 | 3-1 | 埃弗顿 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 | |
英超 | 23-01-04 | 曼 联 | 3-0 | 伯恩茅 | 1-0 | 胜 | 赢 | 大 | |
英超 | 22-12-31 | 狼 队 | 0-1 | 曼 联 | 0-0 | 胜 | 赢 | 小 | |
英超 | 22-12-28 | 曼 联 | 3-0 | 诺丁汉 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 | |
英联杯 | 22-12-22 | 曼 联 | 2-0 | 伯恩利 | 1-0 | 胜 | 赢 | 小 |
近5次交战,曼彻斯特联 5胜 0平 0负 ,进12球,失1球,大球0次,小球0次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
英甲 | 23-01-07 | 查尔顿 | 2-1 | 林肯城 | 2-0 | 胜 | 赢 | 大 | |
英甲 | 23-01-01 | 朴次茅 | 1-3 | 查尔顿 | 1-1 | 胜 | 赢 | 大 | |
英甲 | 22-12-30 | 牛津联 | 3-1 | 查尔顿 | 2-0 | 负 | 输 | 大 | |
英甲 | 22-12-26 | 查尔顿 | 1-1 | 彼得堡 | 0-0 | 平 | 走 | 小 | |
英联杯 | 22-12-22 | 查尔顿 | 0-0 | 布赖顿 | 0-0 | 平 | 赢 | 小 |
近5次交战,查尔顿 2胜 2平 1负 ,进7球,失6球,大球2次,小球1次
曼彻斯特联 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查尔顿 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
曼彻斯特联 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 2 | 40% | 3 | 60% | ||
主场 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 2 | 40% | 3 | 60% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | 赢 赢 赢 赢 赢 | 小 小 大 小 大 |
查尔顿 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | ||
主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | 赢 赢 | 小 小 |
暂无数据 |
暂无数据 |
马库斯·拉什福德 中场 5700万 欧元 |
2次 进球 |
0.00次 场均威胁球 |
70.83% 传球成功率 |
43.00次 场均触球 |
暂无数据
杰苏兰·拉克·萨基 前锋 190万 欧元 |
0次 进球 |
100.00% 射门命中率 |
0.00次 场均威胁球 |
0.00次 场均过人 |
暂无数据
{{fixtureData.hteamname}} [{{fixtureData.hstanding}}]
{{fixtureData.lname}} {{fixtureData.vsdate}}
vs
半场({{fixtureData.hhalfscore}}:{{fixtureData.ahalfscore}})
{{fixtureData.ateamname}} [{{fixtureData.astanding}}]
{{alldatalist.fixture.hname}} | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
暂无数据 | ||||||||
全部 | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.count}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.win}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.draw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.lost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.innum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.innum - alldatalist.ranks.ranks.homestanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.standing}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.homestanding.win,alldatalist.ranks.ranks.homestanding.count)}} |
主场 | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.ccount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cdraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.clost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cinnum - alldatalist.ranks.ranks.homestanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cwin,alldatalist.ranks.ranks.homestanding.ccount)}} |
客场 | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dcount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.ddraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dlost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dinnum - alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dwin,alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dcount)}} |
{{alldatalist.ranks.lname}} | - | - | - | - | - | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.standing}} | - |
暂无数据
{{alldatalist.fixture.aname}} | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
暂无数据 | ||||||||
全部 | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.count}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.win}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.draw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.lost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.innum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.innum - alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.standing}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.win,alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.count)}} |
主场 | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dcount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.ddraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dlost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dinnum - alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dwin,alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dcount)}} |
客场 | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.ccount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cdraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.clost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cinnum - alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cwin,alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.ccount)}} |
{{alldatalist.ranks.lname}} | - | - | - | - | - | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.standing}} | - |
暂无数据
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | {{plop[plopindex]['name']}}欧赔 | {{plyp[plypindex]['name']}}亚盘 | 盘路 | 大小 | |
{{item.league}} | {{item.date}} | {{item.home}} | {{item.score}} | {{item.away}} | {{item.homehtscore}} - {{item.awayhtscore}} | - | - | {{item.result}} | {{item.win}} {{item.draw}} {{item.lost}} | {{item.homemoneyline}} {{item.handicaplinename}} {{item.awaymoneyline}} | {{item.pl}} | {{item.bs}} |
暂无数据 |
近{{lsjz[lsjzindex]}}次交战,{{fixtureData.hteamname}} {{lsjztongji.win}}胜 {{lsjztongji.draw}}平 {{lsjztongji.lost}}负 , 进{{lsjztongji.innum}}球, 失{{lsjztongji.lostnum}}球, 大球{{lsjztongji.big}}次, 小球{{lsjztongji.small}}次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | ||
{{item.league}} | {{item.date}} | {{item.home}} | {{item.score}} | {{item.away}} | {{item.homehtscore}} - {{item.awayhtscore}} | - | {{item.result}} | {{item.pl}} | {{item.bs}} |
暂无数据
近{{lsjz[lssjindexH]}}次交战,{{alldatalist.fixture.hname}} {{zjHometongji.win}}胜 {{zjHometongji.draw}}平 {{zjHometongji.lost}}负,进{{zjHometongji.innum}}球,失{{zjHometongji.lostnum}}球,大球{{zjHometongji.big}}次,小球{{zjHometongji.small}}次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | ||
{{item.league}} | {{item.date}} | {{item.home}} | {{item.score}} | {{item.away}} | {{item.homehtscore}} - {{item.awayhtscore}} | - | {{item.result}} | {{item.pl}} | {{item.bs}} |
暂无数据
近{{lsjz[lssjindexA]}}次交战,{{alldatalist.fixture.aname}} {{zjAwaytongji.win}}胜 {{zjAwaytongji.draw}}平 {{zjAwaytongji.lost}}负,进{{zjAwaytongji.innum}}球,失{{zjAwaytongji.lostnum}}球,大球{{zjAwaytongji.big}}次,小球{{zjAwaytongji.small}}次
{{alldatalist.fixture.hname}} | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | {{alldatalist.scorestat.hscores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score90m}} |
主场 | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score90m}} |
客场 | {{alldatalist.scorestat.hascores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score90m}} |
暂无数据 |
{{alldatalist.fixture.aname}} | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | {{alldatalist.scorestat.ascores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score90m}} |
主场 | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score90m}} |
客场 | {{alldatalist.scorestat.aascores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score90m}} |
暂无数据 |
{{alldatalist.fixture.hname}} | 让球盘 | 大小 | |||||||||||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||||||||||
全部 | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.total}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.sp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.pp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.xp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.wpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.big}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.bigper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.small}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.smallper}}% | ||||||||||
主场 | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.htotal}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hsp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hpp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hxp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hwpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hbig}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hbigper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hsmall}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hsmallper}}% | ||||||||||
客场 | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.atotal}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.asp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.app}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.axp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.awpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.abig}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.abigper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.asmall}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.asmallper}}% | ||||||||||
进6场 | {{item}} | {{item}} | |||||||||||||||||
暂无数据 |
{{alldatalist.fixture.aname}} | 让球盘 | 大小 | |||||||||||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||||||||||
全部 | {{alldatalist.panlustat.apanlu.total}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.sp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.pp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.xp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.wpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.big}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.bigper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.small}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.smallper}}% | ||||||||||
主场 | {{alldatalist.panlustat.apanlu.htotal}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hsp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hpp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hxp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hwpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hbig}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hbigper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hsmall}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hsmallper}}% | ||||||||||
客场 | {{alldatalist.panlustat.apanlu.atotal}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.asp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.app}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.axp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.awpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.abig}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.abigper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.asmall}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.asmallper}}% | ||||||||||
进6场 | {{item}} | {{item}} | |||||||||||||||||
暂无数据 |
|
||||||||||||
|
|
|
暂无数据 |
|
||||||||||||
|
|
|
暂无数据 |
{{alldatalist.formation.home.head.player}} [{{alldatalist.formation.home.head.role}}] {{alldatalist.formation.home.head.value}} 欧元 |
{{alldatalist.formation.home.head.val1}} {{alldatalist.formation.home.head.key1}} |
{{alldatalist.formation.home.head.val2}} {{alldatalist.formation.home.head.key2}} |
{{alldatalist.formation.home.head.val3}} {{alldatalist.formation.home.head.key3}} |
{{alldatalist.formation.home.head.val4}} {{alldatalist.formation.home.head.key4}} |
暂无数据
球员 | 位置 | 身价 | 出场率 |
{{item.player}} | {{item.role}} | {{item.worth}} 欧元 | {{item.game}} |
暂无数据
{{alldatalist.formation.away.head.player}} [{{alldatalist.formation.away.head.role}}] {{alldatalist.formation.away.head.value}} 欧元 |
{{alldatalist.formation.away.head.val1}} {{alldatalist.formation.away.head.key1}} |
{{alldatalist.formation.away.head.val2}} {{alldatalist.formation.away.head.key2}} |
{{alldatalist.formation.away.head.val3}} {{alldatalist.formation.away.head.key3}} |
{{alldatalist.formation.away.head.val4}} {{alldatalist.formation.away.head.key4}} |
暂无数据
球员 | 位置 | 身价 | 出场率 |
{{item.player}} | {{item.role}} | {{item.worth}} 欧元 | {{item.game}} |
暂无数据
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
请稍后...
球球
APP