罗切达尔流浪

0
0

澳昆超 2026-06-16 18:30:00

vs

半场(:)

摩顿湾联

视频直播

0:0

已结束

聊天室
事件直播
比赛帖子
历史交战
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
澳昆超 2026-06-16 罗切达尔流浪 0 - 0 摩顿湾联 0 - 0
澳昆超 2026-03-21 摩顿湾联 3 - 1 罗切达尔流浪 1 - 0
澳昆超 2024-08-18 罗切达尔流浪 1 - 3 摩顿湾联 0 - 0
澳昆超 2024-05-19 摩顿湾联 2 - 0 罗切达尔流浪 0 - 0
澳昆超 2023-06-11 罗切达尔流浪 2 - 1 摩顿湾联 1 - 1
澳昆超 2023-03-05 摩顿湾联 2 - 0 罗切达尔流浪 2 - 0
投注分析
公司   即时欧赔 概率 返还率 凯利
百家欧赔  

5.09 4.71 1.43

4.66 4.55 1.48

17.73% 19.16% 63.10%

19.33% 19.79% 60.86%

90.24%

90.08%

0.98 0.93 0.87

0.90 0.90 0.90

威廉希尔  

5.50 4.50 1.40

5.00 4.33 1.44

16.25% 19.87% 63.87%

17.77% 20.52% 61.70%

89.41%

88.85%

1.06 0.89 0.85

0.97 0.86 0.88

澳门  

4.20 4.55 1.38

4.20 4.55 1.38

20.13% 18.58% 61.27%

20.13% 18.58% 61.27%

84.56%

84.56%

0.81 0.90 0.84

0.81 0.90 0.84

Bet365  

6.00 5.00 1.33

4.33 4.33 1.50

14.90% 17.88% 67.21%

20.46% 20.46% 59.07%

89.40%

88.60%

1.16 0.99 0.81

0.84 0.86 0.91

立博  

4.20 4.50 1.53

4.33 4.40 1.50

21.37% 19.94% 58.67%

20.53% 20.20% 59.26%

89.77%

88.89%

0.81 0.89 0.93

0.84 0.87 0.91

伟德  

3.80 4.00 1.45

4.20 3.70 1.44

21.87% 20.78% 57.33%

19.79% 22.46% 57.73%

83.13%

83.13%

0.73 0.79 0.88

0.81 0.73 0.88

Pinnacle平博  

4.72 4.85 1.44

4.57 4.71 1.51

19.04% 18.53% 62.42%

20.01% 19.41% 60.56%

89.88%

91.45%

0.91 0.96 0.88

0.88 0.93 0.92

皇冠  

4.90 4.90 1.45

4.50 4.85 1.49

18.58% 18.58% 62.82%

20.21% 18.75% 61.03%

91.08%

90.94%

0.95 0.97 0.88

0.87 0.96 0.91

易胜博  

5.70 4.80 1.37

4.70 4.80 1.48

15.75% 18.70% 65.54%

19.39% 18.99% 61.60%

89.79%

91.17%

1.10 0.95 0.83

0.91 0.95 0.90

利记  

4.26 4.35 1.47

4.36 4.46 1.49

20.50% 20.07% 59.41%

20.39% 19.93% 59.67%

87.34%

88.91%

0.82 0.86 0.89

0.84 0.88 0.91

香港马会  

5.40 5.40 1.31

5.40 5.40 1.31

16.33% 16.33% 67.33%

16.33% 16.33% 67.33%

88.20%

88.20%

1.04 1.07 0.80

1.04 1.07 0.80

10BET  

5.40 4.70 1.39

4.50 4.50 1.50

16.57% 19.04% 64.38%

20.00% 20.00% 60.00%

89.49%

90.00%

1.04 0.93 0.85

0.87 0.89 0.91

Mansion88 (明升)  

4.45 4.35 1.50

4.20 4.25 1.54

20.04% 20.50% 59.45%

21.20% 20.95% 57.83%

89.18%

89.06%

0.86 0.86 0.91

0.81 0.84 0.94

比赛阵容
  • 罗切达尔流浪
    首发
    替补
  • 摩顿湾联
    首发
    替补