奥地利

0
0

世界杯 2026-06-17 12:00:00

vs

半场(:)

约旦

视频直播

2026-06-17 12:00:00

未开始

聊天室
  • 5比2
事件直播
比赛帖子
历史交战
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
世界杯 2026-06-17 奥地利 0 - 0 约旦 0 - 0
投注分析
公司   即时欧赔 概率 返还率 凯利
百家欧赔  

1.32 5.24 8.77

1.35 5.17 8.54

71.30% 17.96% 10.73%

70.46% 18.39% 11.13%

94.12%

95.12%

0.93 0.96 0.98

0.95 0.95 0.95

竞彩官方  

1.23 4.90 8.90

1.21 5.15 9.20

71.98% 18.06% 9.94%

73.18% 17.19% 9.62%

88.53%

88.54%

0.87 0.90 0.99

0.85 0.95 1.02

威廉希尔  

1.35 4.75 7.50

1.36 4.80 8.00

68.29% 19.41% 12.29%

68.80% 19.49% 11.69%

92.19%

93.57%

0.95 0.87 0.84

0.96 0.88 0.89

澳门  

1.30 4.85 7.20

1.30 4.85 7.20

69.03% 18.50% 12.46%

69.03% 18.50% 12.46%

89.74%

89.74%

0.92 0.89 0.80

0.92 0.89 0.80

Bet365  

1.30 4.75 9.00

1.33 5.50 7.50

70.51% 19.29% 10.18%

70.46% 17.03% 12.49%

91.67%

93.71%

0.92 0.87 1.00

0.94 1.01 0.84

立博  

1.33 5.25 9.00

1.36 5.00 8.00

71.37% 18.08% 10.54%

69.34% 18.86% 11.78%

94.92%

94.31%

0.94 0.97 1.00

0.96 0.92 0.89

伟德  

1.29 5.25 10.00

1.33 5.00 9.00

72.74% 17.87% 9.38%

70.73% 18.81% 10.45%

93.83%

94.07%

0.91 0.97 1.11

0.94 0.92 1.00

Pinnacle平博  

1.33 5.64 9.29

1.38 5.16 8.42

72.51% 17.10% 10.38%

69.86% 18.68% 11.45%

96.44%

96.41%

0.94 1.04 1.03

0.97 0.95 0.94

皇冠  

1.29 5.30 8.60

1.33 5.30 9.10

71.76% 17.46% 10.76%

71.57% 17.96% 10.46%

92.57%

95.19%

0.91 0.98 0.96

0.94 0.98 1.01

易胜博  

1.29 5.40 8.60

1.33 5.50 7.50

72.00% 17.20% 10.80%

70.46% 17.03% 12.49%

92.88%

93.71%

0.91 0.99 0.96

0.94 1.01 0.84

金宝博  

1.34 5.00 7.40

1.34 5.00 7.40

69.00% 18.49% 12.49%

69.00% 18.49% 12.49%

92.47%

92.47%

0.94 0.92 0.82

0.94 0.92 0.82

利记  

1.31 4.67 6.80

1.35 4.87 8.40

67.88% 19.04% 13.07%

69.54% 19.27% 11.17%

88.92%

93.88%

0.92 0.86 0.76

0.95 0.90 0.94

香港马会  

1.21 5.00 10.50

1.25 4.65 9.50

73.67% 17.83% 8.49%

71.40% 19.19% 9.39%

89.15%

89.26%

0.85 0.92 1.17

0.88 0.86 1.06

10BET  

1.31 5.40 8.40

1.38 5.40 8.20

71.50% 17.34% 11.15%

70.23% 17.94% 11.81%

93.66%

96.92%

0.92 0.99 0.94

0.97 0.99 0.91

Mansion88 (明升)  

1.33 5.20 8.50

1.37 4.95 8.30

70.80% 18.11% 11.07%

69.35% 19.19% 11.44%

94.17%

95.01%

0.94 0.96 0.95

0.97 0.91 0.92

比赛阵容
  • 奥地利
    首发
    替补
  • 约旦
    首发
    替补