富川1995

0
0

K1联赛 2026-05-13 18:30:00

vs

半场(:)

全北现代

视频直播

2026-05-13 18:30:00

未开始

聊天室
事件直播
历史交战
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
K1联赛 2026-05-13 富川1995 0 - 0 全北现代 0 - 0
K1联赛 2026-03-01 全北现代 2 - 3 富川1995 1 - 1
韩足杯 2017-04-19 全北现代 0 - 0 富川1995 0 - 0
韩足杯 2016-07-13 全北现代 2 - 3 富川1995 1 - 1
投注分析
公司   即时欧赔 概率 返还率 凯利
百家欧赔  

4.39 3.36 1.77

4.36 3.37 1.78

20.89% 27.29% 51.81%

21.08% 27.27% 51.64%

91.71%

91.92%

0.93 0.92 0.91

0.92 0.92 0.92

竞彩官方  

4.65 3.15 1.68

4.65 3.15 1.68

19.06% 28.14% 52.78%

19.06% 28.14% 52.78%

88.67%

88.67%

0.98 0.86 0.87

0.98 0.86 0.87

威廉希尔  

4.40 3.30 1.80

4.40 3.30 1.80

20.93% 27.90% 51.16%

20.93% 27.90% 51.16%

92.09%

92.09%

0.93 0.90 0.93

0.93 0.90 0.93

澳门  

3.91 3.30 1.76

3.91 3.30 1.76

22.69% 26.88% 50.41%

22.69% 26.88% 50.41%

88.73%

88.73%

0.82 0.90 0.91

0.82 0.90 0.91

Bet365  

4.33 3.40 1.75

4.33 3.40 1.75

21.06% 26.82% 52.11%

21.06% 26.82% 52.11%

91.19%

91.19%

0.91 0.93 0.90

0.91 0.93 0.90

立博  

4.20 3.20 1.75

4.00 3.30 1.75

21.22% 27.85% 50.92%

22.23% 26.94% 50.81%

89.12%

88.93%

0.89 0.87 0.90

0.84 0.90 0.90

伟德  

4.50 3.40 1.80

4.60 3.40 1.80

20.73% 27.43% 51.82%

20.37% 27.56% 52.06%

93.29%

93.71%

0.95 0.93 0.93

0.97 0.93 0.93

Pinnacle平博  

4.70 3.48 1.77

4.62 3.51 1.81

19.97% 26.97% 53.04%

20.53% 27.03% 52.42%

93.88%

94.89%

0.99 0.95 0.91

0.97 0.96 0.93

皇冠  

4.10 3.45 1.83

4.10 3.45 1.83

22.57% 26.83% 50.58%

22.57% 26.83% 50.58%

92.57%

92.57%

0.86 0.94 0.95

0.86 0.94 0.95

易胜博  

4.30 3.30 1.81

4.30 3.30 1.81

21.37% 27.85% 50.77%

21.37% 27.85% 50.77%

91.90%

91.90%

0.91 0.90 0.93

0.91 0.90 0.93

利记  

4.14 3.23 1.82

4.08 3.26 1.82

21.94% 28.13% 49.92%

22.25% 27.85% 49.89%

90.86%

90.80%

0.87 0.88 0.94

0.86 0.89 0.94

香港马会  

4.95 3.25 1.60

4.95 3.25 1.60

17.80% 27.11% 55.08%

17.80% 27.11% 55.08%

88.12%

88.12%

1.04 0.89 0.83

1.04 0.89 0.83

10BET  

4.40 3.35 1.76

4.40 3.40 1.81

20.77% 27.28% 51.93%

21.16% 27.38% 51.44%

91.41%

93.12%

0.93 0.91 0.91

0.93 0.93 0.93

Mansion88 (明升)  

3.90 3.30 1.78

3.95 3.30 1.77

22.86% 27.02% 50.10%

22.58% 27.02% 50.39%

89.18%

89.19%

0.82 0.90 0.92

0.83 0.90 0.91

比赛阵容
  • 富川1995
    首发
    替补
  • 全北现代
    首发
    替补