澳大利亚

0
0

世界杯 2026-06-14 12:00:00

vs

半场(:)

土耳其

视频直播

2026-06-14 12:00:00

未开始

聊天室
  • 土狗牛逼
事件直播
比赛帖子
历史交战
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
世界杯 2026-06-14 澳大利亚 0 - 0 土耳其 0 - 0
投注分析
公司   即时欧赔 概率 返还率 凯利
百家欧赔  

4.66 3.63 1.75

5.00 3.71 1.72

20.21% 25.95% 53.83%

19.03% 25.64% 55.32%

94.20%

95.15%

0.89 0.93 0.97

0.95 0.95 0.95

竞彩官方  

5.15 3.45 1.55

5.15 3.45 1.55

17.19% 25.66% 57.13%

17.19% 25.66% 57.13%

88.55%

88.55%

0.98 0.88 0.86

0.98 0.88 0.86

威廉希尔  

3.75 3.50 1.83

4.80 3.50 1.70

24.26% 26.00% 49.73%

19.24% 26.39% 54.35%

91.00%

92.39%

0.71 0.90 1.01

0.91 0.90 0.94

澳门  

3.55 3.35 1.88

4.35 3.50 1.68

25.32% 26.84% 47.82%

20.69% 25.72% 53.58%

89.91%

90.02%

0.68 0.86 1.04

0.83 0.90 0.93

Bet365  

4.50 3.75 1.65

5.00 3.75 1.70

20.29% 24.35% 55.35%

18.95% 25.27% 55.76%

91.32%

94.79%

0.86 0.96 0.91

0.95 0.96 0.94

立博  

5.00 3.60 1.70

4.80 3.60 1.73

18.76% 26.05% 55.18%

19.57% 26.10% 54.31%

93.80%

93.97%

0.95 0.92 0.94

0.91 0.92 0.96

伟德  

5.25 3.60 1.60

5.00 3.70 1.67

17.42% 25.40% 57.16%

18.70% 25.28% 56.01%

91.47%

93.53%

1.00 0.92 0.89

0.95 0.95 0.92

Pinnacle平博  

5.09 3.82 1.64

5.13 3.84 1.72

18.39% 24.51% 57.09%

18.80% 25.11% 56.07%

93.63%

96.45%

0.97 0.98 0.91

0.98 0.98 0.95

皇冠  

4.35 3.60 1.75

5.00 3.75 1.71

21.30% 25.74% 52.95%

19.02% 25.36% 55.61%

92.67%

95.10%

0.83 0.92 0.97

0.95 0.96 0.95

易胜博  

4.10 3.50 1.78

4.70 3.70 1.69

22.34% 26.17% 51.47%

19.79% 25.14% 55.05%

91.62%

93.04%

0.78 0.90 0.98

0.89 0.95 0.93

金宝博  

4.35 3.60 1.75

4.00 3.55 1.82

21.30% 25.74% 52.95%

23.12% 26.05% 50.82%

92.67%

92.49%

0.83 0.92 0.97

0.76 0.91 1.01

利记  

4.00 3.17 1.80

4.82 3.61 1.73

22.30% 28.14% 49.55%

19.52% 26.07% 54.40%

89.20%

94.11%

0.76 0.81 1.00

0.92 0.93 0.96

香港马会  

4.95 3.55 1.57

5.00 3.55 1.56

18.02% 25.13% 56.83%

17.81% 25.09% 57.09%

89.23%

89.06%

0.94 0.91 0.87

0.95 0.91 0.86

10BET  

4.70 3.80 1.71

5.00 3.85 1.73

20.05% 24.80% 55.13%

19.27% 25.02% 55.69%

94.27%

96.36%

0.89 0.97 0.95

0.95 0.99 0.96

Mansion88 (明升)  

4.20 3.50 1.68

4.70 3.70 1.73

21.27% 25.53% 53.19%

20.05% 25.47% 54.47%

89.36%

94.24%

0.80 0.90 0.93

0.89 0.95 0.96

比赛阵容
  • 澳大利亚
    首发
    替补
  • 土耳其
    首发
    替补