秋田蓝色闪电

0
0

日职乙 2026-06-07 13:00:00

vs

半场(:)

鹿儿岛联队

视频直播

2026-06-07 13:00:00

未开始

聊天室
  • 97七 9 三 62
  • 给58的
事件直播
历史交战
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
日职乙 2026-06-07 秋田蓝色闪电 0 - 0 鹿儿岛联队 0 - 0
日职乙 2024-08-11 秋田蓝色闪电 2 - 0 鹿儿岛联队 0 - 0
日职乙 2024-06-02 鹿儿岛联队 0 - 0 秋田蓝色闪电 0 - 0
日丙 2020-12-20 鹿儿岛联队 3 - 0 秋田蓝色闪电 1 - 0
日丙 2020-09-22 秋田蓝色闪电 0 - 0 鹿儿岛联队 0 - 0
日丙 2020-03-28 鹿儿岛联队 0 - 0 秋田蓝色闪电 0 - 0
日丙 2018-09-29 鹿儿岛联队 2 - 2 秋田蓝色闪电 1 - 0
日丙 2018-06-24 秋田蓝色闪电 1 - 1 鹿儿岛联队 1 - 0
日丙 2017-09-30 鹿儿岛联队 1 - 1 秋田蓝色闪电 0 - 0
日丙 2017-05-28 秋田蓝色闪电 1 - 0 鹿儿岛联队 0 - 0
投注分析
公司   即时欧赔 概率 返还率 凯利
百家欧赔  

2.79 2.98 2.44

2.74 2.99 2.49

32.47% 30.40% 37.12%

33.14% 30.37% 36.47%

90.59%

90.82%

0.92 0.91 0.89

0.91 0.91 0.91

威廉希尔  

2.63 3.00 2.45

2.70 3.00 2.40

33.89% 29.71% 36.38%

33.05% 29.75% 37.19%

89.14%

89.25%

0.87 0.91 0.89

0.89 0.91 0.88

澳门  

2.53 2.98 2.53

2.50 2.98 2.56

35.10% 29.79% 35.10%

35.51% 29.79% 34.68%

88.80%

88.79%

0.84 0.91 0.92

0.83 0.91 0.93

Bet365  

2.40 3.20 2.63

2.55 3.25 2.45

37.55% 28.16% 34.27%

35.39% 27.76% 36.83%

90.13%

90.25%

0.80 0.97 0.96

0.85 0.99 0.89

立博  

2.80 2.90 2.37

2.62 3.10 2.45

31.77% 30.68% 37.54%

34.31% 28.99% 36.69%

88.97%

89.89%

0.93 0.88 0.86

0.87 0.94 0.89

伟德  

2.75 3.00 2.50

2.70 3.10 2.50

33.14% 30.38% 36.46%

33.88% 29.51% 36.59%

91.16%

91.49%

0.91 0.91 0.91

0.89 0.94 0.91

Pinnacle平博  

3.12 2.84 2.27

2.81 2.95 2.53

28.79% 31.63% 39.57%

32.64% 31.09% 36.25%

89.83%

91.73%

1.03 0.86 0.83

0.93 0.90 0.92

皇冠  

2.53 3.20 2.53

2.70 2.95 2.55

35.83% 28.33% 35.83%

33.62% 30.77% 35.60%

90.66%

90.78%

0.84 0.97 0.92

0.89 0.90 0.93

易胜博  

2.60 3.20 2.47

2.60 3.20 2.47

34.90% 28.35% 36.73%

34.90% 28.35% 36.73%

90.74%

90.74%

0.86 0.97 0.90

0.86 0.97 0.90

利记  

2.60 2.96 2.50

2.57 2.95 2.54

34.26% 30.09% 35.63%

34.68% 30.21% 35.09%

89.09%

89.14%

0.86 0.90 0.91

0.85 0.90 0.93

香港马会  

2.57 2.95 2.47

2.57 2.95 2.47

34.34% 29.92% 35.73%

34.34% 29.92% 35.73%

88.26%

88.26%

0.85 0.90 0.90

0.85 0.90 0.90

10BET  

2.90 2.90 2.33

2.70 3.00 2.46

30.82% 30.82% 38.35%

33.36% 30.02% 36.61%

89.37%

90.07%

0.96 0.88 0.85

0.89 0.91 0.90

Mansion88 (明升)  

2.50 3.10 2.50

2.58 3.10 2.45

35.63% 28.73% 35.63%

34.65% 28.84% 36.49%

89.08%

89.41%

0.83 0.94 0.91

0.86 0.94 0.89

比赛阵容
  • 秋田蓝色闪电
    首发
    替补
  • 鹿儿岛联队
    首发
    替补