鹿岛鹿角

0
0

日职 2026-06-06 13:00:00

vs

半场(:)

神户胜利船

视频直播

2026-06-06 13:00:00

未开始

聊天室
  • 主让胜,
事件直播
历史交战
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
日职 2026-06-06 鹿岛鹿角 0 - 0 神户胜利船 0 - 0
日职 2026-05-30 神户胜利船 5 - 0 鹿岛鹿角 1 - 0
日职 2025-10-17 神户胜利船 0 - 0 鹿岛鹿角 0 - 0
日职 2025-03-29 鹿岛鹿角 1 - 0 神户胜利船 1 - 0
天皇杯 2024-09-25 神户胜利船 3 - 0 鹿岛鹿角 1 - 0
日职 2024-06-30 神户胜利船 3 - 1 鹿岛鹿角 2 - 1
日职 2024-05-19 鹿岛鹿角 1 - 0 神户胜利船 0 - 0
日职 2023-10-21 神户胜利船 3 - 1 鹿岛鹿角 2 - 0
日职 2023-04-15 鹿岛鹿角 1 - 5 神户胜利船 0 - 2
天皇杯 2022-09-07 神户胜利船 0 - 1 鹿岛鹿角 0 - 0
投注分析
公司   即时欧赔 概率 返还率 凯利
百家欧赔  

2.47 3.08 2.77

2.41 3.14 2.83

37.12% 29.77% 33.10%

38.18% 29.30% 32.51%

91.69%

92.01%

0.94 0.90 0.90

0.92 0.92 0.92

竞彩官方  

2.11 3.20 2.92

2.11 3.20 2.92

41.98% 27.68% 30.33%

41.98% 27.68% 30.33%

88.58%

88.58%

0.81 0.94 0.95

0.81 0.94 0.95

威廉希尔  

2.50 2.90 2.80

2.45 3.00 2.88

36.29% 31.29% 32.40%

37.49% 30.61% 31.89%

90.74%

91.85%

0.95 0.85 0.91

0.94 0.88 0.94

澳门  

2.43 2.93 2.78

2.43 2.93 2.78

36.98% 30.67% 32.33%

36.98% 30.67% 32.33%

89.88%

89.88%

0.93 0.86 0.90

0.93 0.86 0.90

Bet365  

2.40 3.30 2.70

2.40 3.30 2.70

38.22% 27.79% 33.97%

38.22% 27.79% 33.97%

91.73%

91.73%

0.92 0.97 0.88

0.92 0.97 0.88

立博  

2.40 3.00 2.70

2.40 3.00 2.70

37.19% 29.75% 33.05%

37.19% 29.75% 33.05%

89.25%

89.25%

0.92 0.88 0.88

0.92 0.88 0.88

伟德  

2.50 3.13 2.80

2.45 3.30 2.90

37.15% 29.67% 33.17%

38.65% 28.69% 32.65%

92.88%

94.69%

0.95 0.92 0.91

0.94 0.97 0.94

Pinnacle平博  

2.54 3.12 2.89

2.45 3.19 3.01

37.13% 30.23% 32.63%

38.72% 29.74% 31.52%

94.31%

94.88%

0.97 0.91 0.94

0.94 0.93 0.98

皇冠  

2.48 3.45 2.82

2.46 3.25 2.97

38.48% 27.66% 33.84%

38.68% 29.27% 32.03%

95.44%

95.15%

0.95 1.01 0.92

0.94 0.95 0.97

易胜博  

2.47 3.20 2.80

2.41 3.20 2.90

37.67% 29.08% 33.23%

38.69% 29.14% 32.15%

93.06%

93.26%

0.94 0.94 0.91

0.92 0.94 0.94

利记  

2.47 3.06 2.71

2.36 3.06 2.85

36.78% 29.69% 33.52%

38.47% 29.67% 31.85%

90.85%

90.79%

0.94 0.90 0.88

0.90 0.90 0.93

香港马会  

2.10 3.30 2.83

2.10 3.30 2.83

42.04% 26.75% 31.19%

42.04% 26.75% 31.19%

88.29%

88.29%

0.80 0.97 0.92

0.80 0.97 0.92

10BET  

2.42 2.95 2.70

2.35 3.05 2.75

36.81% 30.19% 32.99%

38.09% 29.35% 32.55%

89.08%

89.52%

0.92 0.86 0.88

0.90 0.89 0.89

Mansion88 (明升)  

2.48 3.15 2.78

2.39 3.15 2.88

37.32% 29.38% 33.29%

38.63% 29.31% 32.05%

92.55%

92.32%

0.95 0.92 0.90

0.91 0.92 0.94

比赛阵容
  • 鹿岛鹿角
    首发
    替补
  • 神户胜利船
    首发
    替补