藤枝MYFC

0
0

日职乙 2026-06-06 13:00:00

vs

半场(:)

爱媛FC

视频直播

2026-06-06 13:00:00

未开始

聊天室
事件直播
历史交战
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
日职乙 2026-06-06 藤枝MYFC 0 - 0 爱媛FC 0 - 0
日职乙 2025-08-23 藤枝MYFC 4 - 1 爱媛FC 1 - 1
日职乙 2025-04-29 爱媛FC 2 - 4 藤枝MYFC 0 - 4
日职乙 2024-07-13 藤枝MYFC 0 - 1 爱媛FC 0 - 0
日职乙 2024-03-30 爱媛FC 3 - 0 藤枝MYFC 0 - 0
日丙 2022-09-24 爱媛FC 0 - 1 藤枝MYFC 0 - 0
日丙 2022-07-02 藤枝MYFC 2 - 0 爱媛FC 2 - 0
投注分析
公司   即时欧赔 概率 返还率 凯利
百家欧赔  

2.45 3.10 2.68

2.66 3.07 2.51

36.97% 29.22% 33.80%

34.17% 29.60% 36.21%

90.58%

90.90%

0.84 0.92 0.97

0.91 0.91 0.91

威廉希尔  

2.30 3.10 2.70

2.63 3.00 2.45

38.55% 28.60% 32.84%

33.89% 29.71% 36.38%

88.67%

89.14%

0.79 0.92 0.98

0.90 0.89 0.89

澳门  

2.63 3.08 2.38

2.63 3.08 2.38

33.79% 28.85% 37.34%

33.79% 28.85% 37.34%

88.88%

88.88%

0.90 0.91 0.86

0.90 0.91 0.86

Bet365  

2.40 3.20 2.63

2.63 3.20 2.40

37.55% 28.16% 34.27%

34.27% 28.16% 37.55%

90.13%

90.13%

0.82 0.95 0.95

0.90 0.95 0.87

立博  

2.30 3.10 2.80

2.60 3.10 2.50

39.01% 28.94% 32.04%

34.73% 29.13% 36.12%

89.72%

90.31%

0.79 0.92 1.01

0.89 0.92 0.91

伟德  

2.45 3.13 2.75

2.70 3.10 2.50

37.40% 29.27% 33.32%

33.88% 29.51% 36.59%

91.63%

91.49%

0.84 0.93 1.00

0.92 0.92 0.91

Pinnacle平博  

2.74 2.92 2.47

2.79 2.98 2.51

32.81% 30.78% 36.39%

32.81% 30.71% 36.47%

89.90%

91.54%

0.94 0.86 0.89

0.95 0.88 0.91

皇冠  

2.40 3.25 2.65

2.66 3.15 2.46

37.81% 27.92% 34.25%

34.17% 28.86% 36.95%

90.76%

90.91%

0.82 0.96 0.96

0.91 0.93 0.89

易胜博  

2.42 3.20 2.70

2.70 3.20 2.42

37.69% 28.51% 33.79%

33.79% 28.51% 37.69%

91.23%

91.23%

0.83 0.95 0.98

0.92 0.95 0.88

利记  

2.65 3.00 2.43

2.65 3.00 2.43

33.62% 29.70% 36.67%

33.62% 29.70% 36.67%

89.10%

89.10%

0.91 0.89 0.88

0.91 0.89 0.88

香港马会  

2.45 3.05 2.52

2.45 3.05 2.52

36.02% 28.94% 35.02%

36.02% 28.94% 35.02%

88.27%

88.27%

0.84 0.90 0.91

0.84 0.90 0.91

10BET  

2.32 3.05 2.75

2.65 3.05 2.48

38.39% 29.20% 32.39%

34.04% 29.57% 36.37%

89.08%

90.21%

0.79 0.90 1.00

0.91 0.90 0.90

Mansion88 (明升)  

2.63 3.10 2.39

2.62 3.15 2.39

33.91% 28.77% 37.31%

34.15% 28.40% 37.43%

89.18%

89.48%

0.90 0.92 0.87

0.90 0.93 0.87

比赛阵容
  • 藤枝MYFC
    首发
    替补
  • 爱媛FC
    首发
    替补