新泻天鹅

0
0

日职乙 2026-06-06 13:00:00

vs

半场(:)

札幌冈萨多

视频直播

2026-06-06 13:00:00

未开始

聊天室
事件直播
历史交战
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 胜负
日职乙 2026-06-06 新泻天鹅 0 - 0 札幌冈萨多 0 - 0
日职 2024-06-29 札幌冈萨多 0 - 1 新泻天鹅 0 - 0
日职 2024-04-13 新泻天鹅 1 - 1 札幌冈萨多 0 - 1
日职 2023-07-15 札幌冈萨多 0 - 1 新泻天鹅 0 - 0
日职 2023-03-04 新泻天鹅 2 - 2 札幌冈萨多 2 - 1
日职 2017-09-23 札幌冈萨多 2 - 2 新泻天鹅 1 - 0
日职 2017-05-20 新泻天鹅 1 - 0 札幌冈萨多 0 - 0
投注分析
公司   即时欧赔 概率 返还率 凯利
百家欧赔  

2.64 3.20 2.42

2.48 3.17 2.60

34.29% 28.29% 37.41%

36.54% 28.59% 34.86%

90.53%

90.63%

0.96 0.91 0.84

0.91 0.91 0.91

威廉希尔  

2.63 3.20 2.30

2.38 3.10 2.60

33.72% 27.71% 38.56%

37.26% 28.61% 34.11%

88.69%

88.70%

0.96 0.91 0.80

0.87 0.89 0.91

澳门  

2.50 3.18 2.45

2.50 3.18 2.45

35.63% 28.01% 36.35%

35.63% 28.01% 36.35%

89.07%

89.07%

0.91 0.91 0.85

0.91 0.91 0.85

Bet365  

2.63 3.20 2.40

2.40 3.25 2.60

34.27% 28.16% 37.55%

37.57% 27.74% 34.68%

90.13%

90.17%

0.96 0.91 0.84

0.88 0.93 0.91

立博  

2.70 3.20 2.30

2.40 3.10 2.60

33.13% 27.96% 38.90%

37.07% 28.70% 34.22%

89.47%

88.97%

0.99 0.91 0.80

0.88 0.89 0.91

伟德  

2.70 3.25 2.40

2.45 3.25 2.63

33.83% 28.10% 38.06%

37.23% 28.07% 34.68%

91.34%

91.23%

0.99 0.93 0.84

0.90 0.93 0.92

Pinnacle平博  

2.30 3.07 2.85

2.44 3.16 2.73

39.12% 29.30% 31.57%

37.51% 28.96% 33.52%

89.97%

91.52%

0.84 0.88 0.99

0.89 0.90 0.95

皇冠  

2.62 3.35 2.38

2.55 3.25 2.52

34.68% 27.12% 38.18%

35.75% 28.05% 36.18%

90.87%

91.18%

0.96 0.96 0.83

0.93 0.93 0.88

利记  

2.42 3.08 2.60

2.42 3.08 2.60

36.81% 28.92% 34.26%

36.81% 28.92% 34.26%

89.08%

89.08%

0.88 0.88 0.91

0.88 0.88 0.91

香港马会  

2.43 2.97 2.60

2.43 2.97 2.60

36.32% 29.72% 33.95%

36.32% 29.72% 33.95%

88.27%

88.27%

0.89 0.85 0.91

0.89 0.85 0.91

10BET  

2.75 3.15 2.27

2.46 3.15 2.60

32.42% 28.30% 39.27%

36.66% 28.63% 34.69%

89.15%

90.20%

1.01 0.90 0.79

0.90 0.90 0.91

Mansion88 (明升)  

2.46 3.15 2.53

2.39 3.15 2.60

36.32% 28.36% 35.31%

37.34% 28.33% 34.32%

89.34%

89.24%

0.90 0.90 0.88

0.87 0.90 0.91

比赛阵容
  • 新泻天鹅
    首发
    替补
  • 札幌冈萨多
    首发
    替补